Intro tornooi 05 mei 2018
Intro Tornooi 05 05 2018 5/05/2018
5 Table 24 Board Howell Movement
Rank Pair Names [OVERALL RANKS] Bds Total Max %Score
1 7 Katrien Mylle & Rita Algoet 21 97,25 168 57,89
2 9 Lieven Braet & Luc Vyncke 21 92,25 168 54,91
3 4 Patricia Willaert & Bruno Baekelandt 21 90,50 168 53,87
4 10 Dirk Smets & Ferdinand Melkert 21 89,75 168 53,42
5 5 Jos De Keyser & Geert Vanderpijpen 21 89,25 168 53,13
6 8 Rita Legroe & Christiane De Backere 21 84,50 168 50,30
7 2 Marleen Verlinde & Geert Werbrouck 21 83,25 168 49,55
8 3 Luc Walcarius & Anne Ryckaert 21 75,75 168 45,09
9 6 Patrick Verhelst & Luc Duchatelet 21 71,75 168 42,71
10 1 Lionel Vanderwee & Wim Vercoutere 21 65,75 168 39,14
|