Do. 5 juli 2018
NZ paren
1( 9)Longueville Johan-Ryckman Gwendoline 267,4 61,89
2( 6)De Keyser Anne-Bosch Yvonne 266,9 61,78
3( 1)Vandierendonck Georges-Meulemeester Luc 260,0 60,19
4( 5)Mobouck Leon-Willem Hugo 237,4 54,95
5( 2)Degraeve Mario-Braet Lieven 233,0 53,94
6( 7)Simoens Lieve-Maeyaert Caroline 220,4 51,01
7( 8)Verstraete Kathy-Desrumaux Michel 209,6 48,52
8( 3)Smets Hugo-Vandeputte Cecile 197,0 45,60
9( 12)Vandenbussche Willy-Clybouw Noella 188,1 43,55
10( 4)Legroe Nicole-Coeman Mieke 180,6 41,81
11( 11)Imbo Robert-Geldhof Erik 169,6 39,27
12( 10)De Deckere André-Decadt Roger 154,0 37,02
OW paren
1( 35)Talloen Georges-La Vieille Eric 280,0 64,81
2( 36)Thoen Frans-De Visschere Willem 252,6 58,48
3( 37)Micholt Rose-Watteyne Roland 242,4 56,11
4( 34)Gryp Pierre-Hens Guido 232,4 53,79
5( 33)Mareel Martien-Brys John 230,0 53,24
6( 38)Leliaert Roger-Buffel Daniel 218,0 52,40
7( 39)Clybouw Johan-De Visschere Erik 210,6 48,76
8( 41)Vanoverberghe Johan-Smets Dirk 209,1 48,41
9( 32)Hanssens Jaqueline-Caes Marie-Jeanne 185,6 42,97
10( 40)Deketelaere Francky-Vandenberghe Marc 182,4 42,22
12( 42)Gillemon Marc-Somers Karina 165,9 38,40
|